Home
Color Specifications for 1930 Chrysler "77"
| Roadster |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Nyanza Green | 2443518 | Black | 2443312 | Argent | 2444202 |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Emerald Green | V.E.P. |
| Mica Schist Gray | 2445232 | Submarine Grey | 2446074 | Extra Perm Vermillion | V.E.P. |
| Yellow Violet | 2445849 | Black | 2443312 | Rapier Green | 2441579 |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Extra Perm Vermillion | V.E.P. |
| Phaeton |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Nyanza Green | 2443518 | Black | 2443312 | Argent | 2444202 |
| Black | 2443312 | Nyanza Green | 2443518 | Black | 2443312 |
| Yellow Violet | 2445849 | Black | 2443312 | Rapier Green | 2441579 |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Ambassador Green | 2441478 |
| Royal Sedan |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Straw | V.E.P. |
| Zircon Brown | 2445711 | Black | 2443312 | Straw | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Sheffield Green | 2446214 | Black | 2443312 | Straw | V.E.P. |
| Convertible Coupe |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Sahara Sand | 2447105 | Beaver Brown Deep | 2443024 | Extra Perm. Vermillion | V.E.P. |
| 2 Passenger Coupe |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Zircon Brown | 2445711 | Thorn Brown | 2445496 | Extra Perm. Vermillion | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Sheffield Green | 2446214 | Black | 2443312 | Packard Ivory | V.E.P. |
| Crown Maroon (Cooks) | 3055 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Slate Green | 2441422 | Arga Green | 2446043 | Argent | 2444202 |
| 4 Passenger Coupe |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Sheffield Green | 2446214 | Black | 2443312 | Packard Ivory | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Zircon Brown | 2445711 | Thorn Brown | 2445496 | Extra Perm. Vermillion | V.E.P. |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Crown Sedan |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Zircon Brown | 2445711 | Thorn Brown | 2445496 | Extra Perm. Vermillion | V.E.P. |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Sheffield Green | 2446214 | Black | 2443312 | Packard Ivory | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Town Sedan |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Zircon Brown | 2445711 | Thorn Brown | 2445496 | Extra Perm. Vermillion | V.E.P. |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Sheffield Green | 2446214 | Black | 2443312 | Packard Ivory | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |
| Business Coupe |
| Raised Surface | Depressed Surface | Groove/Stripe |
| Pine Manor Gray | 2441635 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Black | 2443312 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| Cobalt Blue | 2443198 | Black | 2443312 | Flake White | V.E.P. |
| March Bloodstone Red | 2446084 | Black | 2443312 | Gold Bronze | V.E.P. |